|
Nominativo Associazione o Circuito
|
BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE |
ALTA STAGIONE |
|
|
10 % | 5 % | 5 % |
|
|
10 % | 5 % | 5 % |
|
|
10 % | 5 % | 5 % |
|
|
10 % | 5 % | 5 % |
|
|
10 % | 5 % | 5 % |
|
|
10 % | 5 % | 5 % |
|
|
10 % | 5 % | 5 % |
|
|
10 % | 5 % | 5 % |
|
|
10 % | 5 % | 5 % |
|
|
10 % | 5 % | 5 % |
|
|
10 % | 5 % | 5 % |
|
|
10 % | 10 % | 5 % |
|
|
10 % | 10 % | 10 % |
|
|
10 % |
8 % |
5 % |
|
|
10 % |
8 % |
5 % |
|
|
10 % |
5 % |
5 % |
|
|
10 % | 10 % | 10 % |
|
|
25 % | 18 % | 12 % |
|
|
25 % | 18 % | 12 % |
|
|
25 % | 18 % | 12 % |
|
|
20 % | 15 % | 10 % |
|
|
15 % | 12 % | 8 % |
|
|
15 % | 12 % | 8 % |
|
|
15 % | 12 % | 8 % |
|
|
14 % | 11 % | 8 % |
|
|
12 % | 10 % | 8 % |
|
OFFERTA CAMPER O CARAVAN e AUTO + 2 P + CORRENTE + ANIMALE -► Validità 01/04 – 30/06 e 01/09 – 24/10 - Esclusa altissima Stagione |
€ 13,00 | € 13,00 | € 13,00 |
|
OFFERTA CAMPER O CARAVAN e AUTO + 2 P + CORRENTE + ANIMALE -► Validità 01/04 – 07/07 e 01/09 – 24/10 - Esclusa altissima Stagione |
€ 15,00 | € 15,00 | 15,00 |
|
|
5 % | 3 % | 3 % |
|
|
8 % | 8 % | 5 % |
|
|
8 % | 6 % | 5 % |
|
|
B&B 2) | = | = |
|
|
8 % | 8 % | 8 % |
|
|
8 % | 8 % | 5 % |
|
|
15 % | 8 % | 5 % |
|
1) Escluso Altissima Stagione
|
|||